Kansanlähetyspäivien ja Riihimäen matkakeskuksen välille on järjestetty perinteiseen tapaan bussikuljetus. Bussi kulkee Riihimäen Teatterihotellin kautta.
Riihimäen matkakeskukselta bussi lähtee tilausajolaiturista. Kansanlähetyspäivillä bussipysäkki sijaitsee juhlatoimiston läheisyydessä.
Hinnasto:
0,00 € Matkakeskus/Teatterihotelli –> Ryttylä
5,00 € Ryttylä –> Teatterihotelli/Matkakeskus
10,00 € Bussipassi (voimassa koko viikonlopun)
Lippuja myydään juhlatoimistosta (juhlatoimiston ollessa suljettuna Puimalasta)
Aikataulut:
PERJANTAI 1.7.2022 | ||
Riihimäen matkakeskus (tilausajolaituri) | SUUNTA | Kansanlähetyspäivät (Ryttylä) |
14.15 | –> | 14.40 |
15.10 | <– | 14.45 |
15.15 | –> | 15.40 |
16.10 | <– | 15.45 |
16.15 | –> | 16.40 |
17.10 | <– | 16.45 |
17.15 | –> | 17.40 |
18.10 | <– | 17.45 |
18.15 | –> | 18.40 |
19.10 | <– | 18.45 |
19.15 | –> | 19.40 |
20.10 | <– | 19.45 |
20.15 | –> | 20.40 |
21.10 | <– | 20.45 |
21.15 | –> | 21.40 |
22.10 | <– | 21.45 |
22.15 | –> | 22.40 |
23.10 | <– | 22.45 |
23.15 | –> | 23.40 |
00.10 | <– | 23.45 |
00.15 | –> | 00.40 |
01.10 | <- | 00.45 |
LAUANTAI 2.7.2022 | ||
Riihimäen matkakeskus (tilausajolaituri) | SUUNTA | Kansanlähetyspäivät (Ryttylä) |
8.15 | –> | 8.40 |
9.10 | <– | 8.45 |
9.15 | –> | 9.40 |
10.10 | <– | 9.45 |
10.15 | –> | 10.40 |
11.10 | <– | 10.45 |
11.15 | –> | 11.40 |
12.10 | <– | 11.45 |
12.15 | –> | 12.40 |
13.10 | <– | 12.45 |
13.15 | –> | 13.40 |
14.10 | <– | 13.45 |
14.15 | –> | 14.40 |
15.10 | <– | 14.45 |
15.15 | –> | 15.40 |
16.10 | <– | 15.45 |
16.15 | –> | 16.40 |
17.10 | <– | 16.45 |
17.15 | –> | 17.40 |
18.10 | <– | 17.45 |
18.15 | –> | 18.40 |
19.10 | <– | 18.45 |
19.15 | –> | 19.40 |
20.10 | <– | 19.45 |
20.15 | –> | 20.40 |
21.10 | <– | 20.45 |
21.15 | –> | 21.40 |
22.10 | <– | 21.45 |
22.15 | –> | 22.40 |
23.10 | <– | 22.45 |
23.15 | –> | 23.40 |
00.10 | <– | 23.45 |
00.15 | –> | 00.40 |
01.10 | <- | 00.45 |
SUNNUNTAI 3.7.2022 | ||
Riihimäen matkakeskus (tilausajolaituri) | SUUNTA | Kansanlähetyspäivät (Ryttylä) |
8.15 | –> | 8.40 |
9.10 | <– | 8.45 |
9.15 | –> | 9.40 |
10.10 | <– | 9.45 |
10.15 | –> | 10.40 |
11.10 | <– | 10.45 |
11.15 | –> | 11.40 |
12.10 | <– | 11.45 |
12.15 | –> | 12.40 |
13.10 | <– | 12.45 |
13.15 | –> | 13.40 |
14.10 | <– | 13.45 |
14.15 | –> | 14.40 |
15.10 | <– | 14.45 |
15.15 | –> | 15.40 |
16.10 | <– | 15.45 |
16.15 | –> | 16.40 |
17.10 | <– | 16.45 |
Liikennöinnin hoitaa Lin-Car Oy.